DATA ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
TPS | ALAMAT | RT | RW | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
001 | Rumah Bapak Shobikin Brengkok | 3 | 1 | 112°13'7.70"T | -6°53'32.37"S |
002 | Rumah Bapak Nur Sehadi Brengkok | 1 | 2 | 112°13'7.37"T | -6°53'40.94"S |
003 | Rumah Bapak Nur Santo Brengkok | 2 | 3 | 112°13'5.26"T | -6°53'47.87"S |
004 | Rumah Bapak Kastowin Brengkok | 4 | 3 | 112°13'2.00"T | -6°53'49.69"S |
005 | Rumah Bapak H. Samaji Brengkok | 2 | 4 | 112°12'59.52"T | -6°53'39.41"S |
006 | Bengkel Bapak Khoir Brengkok | 1 | 5 | 112°13'3.61"T | -6°53'43.22"S |
007 | Halaman MI Ma'arif Brengkok | 3 | 5 | 112°13'4.01"T | -6°53'35.81"S |
008 | Halaman TK Muslimat Moyoruti | 2 | 6 | 112°12'19.23"T | -6°53'44.60"S |
009 | Rumah Ibu Muhaiminah Pambon | 1 | 8 | 112°14'8.30"T | -6°53'53.74"S |
010 | Rumah Bapak Qodir Pambon | 3 | 8 | 112°14'16.38"T | -6°53'50.54"S |
011 | MI Ma'arif Pambon | 1 | 9 | 112°14'19.49"T | -6°53'48.58"S |
012 | Perempatan Pambon | 2 | 9 | 112°14'22.84"T | -6°53'45.21"S |
013 | SMP Ma'arif 6 Cumpleng Brondong | 1 | 12 | 112°23'89.02"T | -6°88'13.44"S |
014 | SMA Ma'arif 2 Cumpleng Brondong | 1 | 12 | 112°23'89.02"T | -6°88'13.44"S |
015 | MI Muhammadiyah 10 Cumpleng | 2 | 10 | 112°23'67.50"T | -6°87'99.98"S |
016 | MTs Muhammadiyah 31 Cumpleng | 2 | 10 | 112°23'67.50"T | -6°87'99.98"S |
017 | MTs Al-Ma'arif Cumpleng | 3 | 10 | 112°23'77.61"T | -6°87'93.14"S |
018 | MA Al-Ma'arif Cumpleng | 3 | 10 | 112°14'22.84"T | -6°87'93.14"S |
Alamat TPS Desa Brengkok Pilgub Jatim 2018
4/
5
Oleh
Unknown